Calculadora Hipotecaria México 2026
Simula tu mensualidad, compara tasas de los principales bancos y estima los gastos de escrituración (ISAI) de tu estado.
Mensualidad estimada
$18,188
240 pagos fijos durante 20 años
Monto a financiar
$2,000,000
CAT estimado
11.20%
Total intereses
$2,365,099
Total a pagar
$4,365,099
Tabla de amortización
| Año/Mes | Pago total | Capital | Intereses | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $218,254.93 | $36,771.67 | $181,483.27 | $1,963,228.33 |
| 2 | $218,254.93 | $40,281.02 | $177,973.91 | $1,922,947.31 |
| 3 | $218,254.93 | $44,125.31 | $174,129.63 | $1,878,822.00 |
| 4 | $218,254.93 | $48,336.47 | $169,918.46 | $1,830,485.53 |
| 5 | $218,254.93 | $52,949.53 | $165,305.40 | $1,777,536.00 |
| 6 | $218,254.93 | $58,002.85 | $160,252.08 | $1,719,533.15 |
| 7 | $218,254.93 | $63,538.44 | $154,716.49 | $1,655,994.71 |
| 8 | $218,254.93 | $69,602.33 | $148,652.60 | $1,586,392.38 |
| 9 | $218,254.93 | $76,244.93 | $142,010.00 | $1,510,147.44 |
| 10 | $218,254.93 | $83,521.48 | $134,733.45 | $1,426,625.96 |
| 11 | $218,254.93 | $91,492.48 | $126,762.45 | $1,335,133.48 |
| 12 | $218,254.93 | $100,224.20 | $118,030.73 | $1,234,909.28 |
| 13 | $218,254.93 | $109,789.25 | $108,465.68 | $1,125,120.03 |
| 14 | $218,254.93 | $120,267.15 | $97,987.78 | $1,004,852.88 |
| 15 | $218,254.93 | $131,745.03 | $86,509.90 | $873,107.84 |
| 16 | $218,254.93 | $144,318.32 | $73,936.62 | $728,789.53 |
| 17 | $218,254.93 | $158,091.55 | $60,163.38 | $570,697.98 |
| 18 | $218,254.93 | $173,179.26 | $45,075.67 | $397,518.72 |
| 19 | $218,254.93 | $189,706.88 | $28,548.05 | $207,811.84 |
| 20 | $218,254.93 | $207,811.84 | $10,443.09 | $0.00 |
Gastos de escrituración (ISAI) por estado
Además del enganche, considera el impuesto sobre adquisición de inmuebles, honorarios de notario e inscripción en el Registro Público.
ISAI (3%)
$75,000
Notario (3.5%–6%)
$87,500 – $150,000
Registro (0.75%)
$18,750
Tasa progresiva; vivienda de interés social exenta.
Comparativa de bancos 2026
| Institución | Producto | Tasa | CAT | Enganche mín. | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Banorte | Hipoteca Tradicional | 9.15% | 11.20% | 10% | Acepta Cofinavit. Descuento clientes nómina. |
| Banregio | InburCasa | 9.25% | 11.40% | 15% | Tasas competitivas para perfil sólido. |
| Inbursa | CrediResidencial | 9.50% | 11.80% | 20% | Una de las tasas más bajas del mercado. |
| Afirme | Hipoteca Afirme | 9.60% | 11.90% | 15% | Atención personalizada en el norte del país. |
| Mifel | Hipoteca Mifel | 9.70% | 12.10% | 15% | Banca privada y patrimonial. |
| Santander | Pago Fijo / Hipoteca Free | 10.25% | 12.60% | 10% | Variante sin comisión por apertura. |
| Scotiabank | Hipoteca Fija | 10.50% | 12.80% | 5% | Hasta 95% de financiamiento. |
| HSBC | Hipoteca Fuerte | 10.60% | 12.90% | 10% | Flexible con ingresos variables. |
| BBVA México | Hipoteca Fija | 11.20% | 13.20% | 10% | Mayor cartera del país. Plataforma digital robusta. |
| InfonavitGob | Crédito Tradicional / T100 | 10.45% | 11.50% | 0% | Monto máx. $2.83M. Para trabajadores IMSS. |
| FovisssteGob | Crédito Tradicional | 5.00% | 6.20% | 0% | Tasas 4%-6%. Solo trabajadores del Estado. |
Tasas de referencia; consulta condiciones vigentes con cada institución. El CAT puede variar según tu perfil crediticio.
¿Qué incluye el costo real de un crédito hipotecario?
La mensualidad no es el único costo. Para comparar ofertas usa el CAT (Costo Anual Total), que suma intereses, comisiones y seguros obligatorios. Además, al comprar deberás cubrir el ISAI (impuesto sobre adquisición de inmuebles, 2%–3% según el estado), los honorarios del notario y la inscripción en el Registro Público de la Propiedad — en conjunto, entre 4% y 10% del valor del inmueble.
Consejos para mejorar tu tasa
- Aumenta el enganche: con 20%+ de enganche casi todos los bancos ofrecen su mejor tasa.
- Domicilia tu nómina: Banorte, Santander y BBVA descuentan puntos porcentuales a clientes de nómina.
- Compara CAT, no tasa nominal: una tasa baja con comisiones altas puede salir más cara.
- Considera Cofinavit: combina tu subcuenta de vivienda Infonavit con un crédito bancario para ampliar tu capacidad de compra.
Las tasas mostradas son de referencia y pueden cambiar sin previo aviso. Verifica las condiciones vigentes directamente con cada institución financiera.